进口阀门-调节阀|电磁阀|电动|气动球阀|蝶阀|球阀|进口水泵|-VETI/威迪阀门营销中心
全国咨询热线:13817406795
   
菜单 Close 公司首页 公司介绍 公司动态 产品展厅 证书荣誉 联系方式 在线留言
进口塑料隔膜阀-进口PVC隔膜阀性能参数-美国VETI/威迪阀门
  • 品牌:VETI/威迪
  • 产地:美国
  • 发布日期: 2020-07-18
  • 更新日期: 2023-09-24
产品详请

    美国VETI/威迪品牌进口塑料隔膜阀采用膜片式设计,隔绝管路流体与阀门主体,耐腐蚀性佳,使用范围广泛,如钢铁业,水处理业,化工业,半导体业,食品工业等。
进口塑料隔膜阀性能结构
  膜片式设计,隔绝管路流体与阀门主体,耐腐蚀性佳。
  膜片可替换,保养管理容易,使用时间长。
  开闭间操作过程简单,关闭程度可控制。
  手轮可自锁,操作更方便。
  底座埋入螺纹嵌件,安装拆卸方便。
  内部结构件材质为SUS304或SUS316,耐腐蚀性佳。
  使用范围广泛,如钢铁业,水处理业,化工业,半导体业,食品工业等。
进口塑料隔膜阀性能描述
  PVC性能性能
  1.价格低——材料费用低,安装成本低,不同的工程比例不同,例如室内给排水可节约造价30%。
  2.材料轻——搬运、安装方便,节约时间及费用。
  3.耐腐蚀——详见UPVC产品耐腐蚀表。
  4.耐老化——化学稳定性好,材料试验及工程实例证明,UPVC实际时间长。
  5.管壁光洁——流体阻力小,无污染不滋生,供水综合成本低。
  6.综合性能高——UPVC管材,管件不传热,不导电,阻燃,机械强度高,适应性广。
进口塑料隔膜阀适用场合
  自来水工程,工业废水排送管,化学酸碱腐蚀介质输送管,建筑给水用管,灌溉、喷灌工程,海水养殖用管,污水处理工程,盐化水输送管,煤矿灌浆用管,电力、通信穿线管,泳池循环用水管。
  CPVC性能特点
  1、耐腐蚀性能强
  CPVC管道无论是在酸,碱盐、氧化的环境中,暴露在空气中,埋于腐蚀性土壤里,在95°C的高温下,内外均不会被腐蚀,仍像当初安装一样坚固、可靠;
  2、管道光洁
  CPVC管道表面光洁,输送液体时具有较小的摩擦力,及水垢亦不易生长和附着;
  3、坚固耐压
  CPVC比聚烯烃材料坚固,故所需卡箍、支架亦少。相同压力下,管道的管径比聚烯烃管小而达到同样流量,节省材料和安装时间:
  4、良好的阻燃性
  CPVC的限氧指数为60,管道不自然且不助燃,还具有限制烟雾的特性,不会产生有毒气体;
  5、保温性能佳,热膨胀小
  CPVC热传倒率低,冬天可节省大部分保温材料及施工费用,也不会扭曲变形;
  6、抗震性好
  CPVC管道具有较好的弹性模量,抗震并能防止水锤效应;
  7、耐老化性优异
  CPVC管道具有优异的耐老化性的性能,使其正常使用时间比其它管道系统均有很大延长;
  8、施工简易
  CPVC管道比重小,连接方式与PVC相同,无需其他材料的配件;
进口塑料隔膜阀适用场合
  工业及流夜系统:金属处理,电镀厂,制药厂及炼油厂酸碱夜的输送。化工厂、纺织厂、制革厂的漂白、染色、工业废水,酸碱管道。矿厂、冶金厂及化肥厂的残渣与矿浆管道。半导体制造厂的消电离子水流处理系统。纸浆及造纸:铝及苛性碱管道、二氧化氯,氯及氯碱厂内管道,水处理:加氯管道,氯化铝及氯化铁液管道,沉淀池及过滤管道,回收水处理管道。

进口塑料隔膜阀零部件材料

No. 部件 数量 材料
01 阀体 1 PVC-U/PVC-C
02 隔膜片 1 EPDM/FPM
03 隔膜片封水套 1 PP+GF30%
04 六角螺栓 1 Stainless Steel
05 六角螺母 1 Stainless Steel
06 阀瓣嵌件 1 Brass(H62)
07 手轮锁块 1 PP
08 提示杆(内外嵌件) 1 PP
09 手轮 1 PP+GF30%
10 阀体螺帽 1 PP+GF30%
11 阀杆 1 Stainless Steel304
12 ?4销钉 1 Stainless Steel
13 阀杆螺母嵌件 1 Brass(H62)
14 阀杆螺母 1 PPS+GF40%
15 阀瓣 1 PP+GF30%
16 阀体螺母定位齿 1 PP+GF30%
17 一体法兰 2 PVC-U/PVC-C
18 透明罩(DN 65-DN150) 1 PC
19 手轮(DN 65-DN150) 1 PVC-U/PVC-C
20 法兰式阀体 1 PVC-U/PVC-C

进口塑料隔膜阀外形尺寸

尺寸(mm)(DIN德标标准) 工作压力
(㎏/C㎡)
SizeDN(De) D D1 d H1 H T L 两孔间距离 法兰孔直径 法兰孔数
15(20) 95.00 80.00 16.00 14.00 90.00 13.00 121.00 65.00 14.00 4 10
20(25) 105.00 80.00 21.00 18.00 102.00 14.00 142.00 75.00 14.00 4 10
25(32) 115.00 94.00 28.00 21.00 119.00 15.00 151.00 85.00 14.00 4 10
32(40) 140.00 117.00 36.00 26.00 126.00 15.00 169.00 100.00 16.00 4 10
40(50) 150.00 117.00 45.00 33.00 139.00 17.00 193.00 110.00 16.00 4 7
50(63) 165.00 152.00 57.00 39.00 172.00 17.00 227.00 125.00 19.00 4 7
65(75) 185.00 152.00 85.00 91.00 173.00 17.00 290.00 145.00 19.00 4 6
80(90) 197.00 264.00 85.00 109.00 226.00 18.00 310.00 160.00 19.00 8 6
100(110) 220.00 264.00 106.00 134.00 234.00 20.00 350.00 180.00 19.00 8 4
De125 250.00 264.00 106.00 134.00 234.00 22.00 350.00 210.00 22.00 8 4
125(140) 250.00 264.00 106.00 134.00 234.00 22.00 350.00 210.00 22.00 8 4
150(160) 286.00 393.00 150.00 212.00 333.00 24.00 480.00 240.00 22.00 8 4
尺寸(mm)(ASTM美标标准) 工作压力
(㎏/C㎡)
Size(") D D1 d H1 H T L 两孔间距离 法兰孔直径 法兰孔数
1/2" 89.00 80.00 16.00 14.00 90.00 13.00 121.00 60.33 16.00 4 10
3/4" 98.00 80.00 21.00 18.00 102.00 14.00 142.00 69.85 16.00 4 10
1" 108.00 94.00 28.00 21.00 119.00 15.00 151.00 79.38 16.00 4 10
1-1/4" 117.00 117.00 36.00 26.00 126.00 15.00 169.00 88.90 18.00 4 10
1-1/2" 127.00 117.00 45.00 33.00 139.00 17.00 193.00 98.43 18.00 4 7
2" 152.00 152.00 57.00 39.00 172.00 17.00 227.00 120.65 18.00 4 7
2-1/2" 178.00 152.00 85.00 91.00 173.00 17.00 250.00 139.70 18.00 4 6
3" 189.00 264.00 85.00 109.00 226.00 18.00 264.00 152.40 18.00 4 6
4" 229.00 264.00 106.00 134.00 234.00 20.00 329.00 190.50 18.00 8 4
5" 250.00 264.00 106.00 134.00 234.00 22.00 350.00 210.00 22.00 8 4
6" 286.00 393.00 150.00 212.00 333.00 24.00 480.00 241.30 22.00 8 4
尺寸(mm)(JIS日标标准) 工作压力
(㎏/C㎡)
SizeDN(De) D D1 d H1 H T L 两孔间距离 法兰孔直径 法兰孔数
15(20) 95.00 80.00 15.00 14.00 90.00 15.00 125.00 70.00 15.00 4 10
20(25) 100.00 80.00 20.00 18.00 102.00 15.00 145.00 75.00 15.00 4 10
25(32) 125.00 94.00 25.00 21.00 119.00 15.00 151.00 90.00 19.00 4 10
32(40) 135.00 117.00 30.00 26.00 126.00 16.00 170.00 100.00 19.00 4 10
40(50) 140.00 117.00 40.00 33.00 139.00 17.00 193.00 105.00 19.00 4 7
50(63) 155.00 152.00 50.00 39.00 172.00 21.00 235.00 120.00 19.00 4 7
65(75) 175.00 152.00 63.00 91.00 173.00 23.00 262.00 140.00 19.00 4 6
80(90) 185.00 264.00 80.00 109.00 226.00 23.50 275.00 150.00 19.00 8 6
100(110) 210.00 264.00 100.00 134.00 234.00 23.50 336.00 175.00 19.00 8 4
125(140) 250.00 264.00 125.00 134.00 234.00 25.50 357.00 210.00 23.00 8 4
150(160) 280.00 393.00 140.00 212.00 333.00 27.50 488.00 240.00 23.00 8 4

由令式塑料隔膜阀参数

尺寸(mm)(DIN德标标准) 工作压力
(㎏/C㎡)
Size DN(De) D D1 d1 d2 d H1 H T L
15(20) 46.50 80.00 20.30 19.95 16.00 14.00 90.00 16.50 128.00 10
20(25) 53.50 80.00 25.30 24.95 20.00 18.00 102.00 19.00 152.00 10
25(32) 64.00 94.00 32.30 31.90 26.00 21.00 119.00 22.50 166.00 10
32(40) 74.50 117.00 40.35 39.90 34.00 26.00 126.00 26.50 192.00 10
40(50) 85.00 117.00 50.35 49.90 43.00 33.00 139.00 31.50 222.00 7
50(63) 100.00 152.00 63.40 62.90 56.00 39.00 172.00 36.70 266.00 7
尺寸(mm)(ASTM美标标准) 工作压力
(㎏/C㎡)
Size(") D D1 d1 d2 d H1 H T L
1/2" 46.50 80.00 21.54 21.23 16.00 14.00 90.00 23.22 141.00 10
3/4" 53.50 80.00 26.87 26.57 20.00 18.00 102.00 26.40 166.80 10
1" 64.00 94.00 33.66 33.27 26.00 21.00 119.00 29.57 180.00 10
1-1/4" 74.50 117.00 42.42 42.04 34.00 26.00 126.00 32.75 204.00 10
1-1/2" 85.00 117.00 48.56 48.11 43.00 33.00 139.00 35.93 231.00 7
2" 100.00 152.00 60.63 60.17 56.00 39.00 172.00 39.10 272.00 7

插口式塑料隔膜阀参数

尺寸(mm)(DIN德标标准) 工作压力
(㎏/C㎡)
Size DN(De) D1 d1 d2 d H1 H T L
15(20) 80.00 20.30 19.95 20.10 14.00 90.00 16.50 124.00 10
20(25) 80.00 25.30 24.95 25.10 18.00 102.00 19.00 144.00 10
25(32) 94.00 32.30 31.90 32.10 21.00 119.00 22.50 154.00 10
32(40) 117.00 40.35 39.90 40.15 26.00 126.00 26.50 174.00 10
40(50) 117.00 50.35 49.90 50.15 33.00 139.00 31.50 194.00 7
50(63) 152.00 63.40 62.90 63.20 39.00 172.00 36.70 234.00 7
尺寸(mm)(ASTM美标标准) 工作压力
(㎏/C㎡)
Size(") D1 d1 d2 d H1 H T L
1/2" 80.00 21.54 21.23 21.34 14.00 90.00 23.22 124.00 10
3/4" 80.00 26.87 26.57 26.67 18.00 102.00 26.40 144.00 10
1" 94.00 33.66 33.27 33.40 21.00 119.00 29.57 154.00 10
1-1/4" 117.00 42.42 42.04 42.16 26.00 126.00 32.75 174.00 10
1-1/2" 117.00 48.56 48.11 48.26 33.00 139.00 35.93 194.00 7
2" 152.00 60.63 60.17 60.33 39.00 172.00 39.10 234.00 7