美国VETI/威迪品牌进口氨用球阀靠介质压力将球体压紧在出口端阀座上,适用于中、小口径管路控制接通或截断管路介质的启闭装置。
进口氨用球阀特点
1.通道平整光滑便于管道扫线清洗,可以输送浆液及固体颗粒等介质;
2.采用PTFE(特氟隆)等材料作为密封,具有良好润滑性和弹性,与球体摩擦系小;
3.启闭迅速,启闭时只需把球体转动90°,方便而迅速;
4.阀体材料选用耐腐蚀碳素钢添加耐蚀合金元素,不易穿孔;
5.球阀的流体阻力小,全开时球体通道、阀体通道和连接管道的截面积相等,并且成直线想通。
进口氨用球阀性能规范
压力等级 | 试验压力(MPa) | ||
---|---|---|---|
公称压力(PN) | 磅级(Class) | 壳体试验 | 密封试验 |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
进口氨用球阀零件材料
零件名称 | 零件材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
阀座密封圈 | PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯 | |||
填料 | V型PTFE、柔性石墨 |
进口氨用球阀外形尺寸
PN1.6MPa外形尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
法兰连接尺寸 | 无特殊要求,按照标准执行:JB/T 79、GB/T 9113、GB/T 9115、HG 20594 等系列标准。 | |||||||||||
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa外形尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
法兰连接尺寸 | 无特殊要求,按照标准执行:JB/T 79、GB/T 9113、GB/T 9115、HG 20594 等系列标准。 | |||||||||||
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa外形尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
法兰连接尺寸 | 无特殊要求,按照标准执行:JB/T 79、GB/T 9113、GB/T 9115、HG 20594 等系列标准。 | |||||||||||
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa外形尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
法兰连接尺寸 | 无特殊要求,按照标准执行:JB/T 79、GB/T 9113、GB/T 9115、HG 20594 等系列标准。 | |||||||||||
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
进口氨用球阀典型应用:广泛应用在石油、化工、制药、化肥、冷冻等工业部门的自动化控制系统中,可分别适用氟利昂、气体、氨气、液氨、燃气等腐蚀性与非腐蚀性介质。