美国VETI/威迪品牌进口焊接截止阀阀瓣、阀座的密封面采用司太立钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温,抗擦伤,启闭时阀瓣行程小,启闭时间短,中腔采用压力自紧式密封结构,密封性能越好。
进口焊接截止阀特征
采用自密封阀盖、整体嵌入式结构设计;
阀体、阀盖均采用整体锻造材料更加坚固;
阀头与阀杆为分体式结构,阀头采用不旋转球头,关闭时阀头和阀座以面接触方式挤压密封;
阀门填料耐高温高压,具有密封性能好的特点;
密封填料位于阀杆螺纹之下,以隔绝螺纹与介质,确保密封的严密性;
工作行程小,启闭时间短。
进口焊接截止阀性能规范
压力 | 试验压力 | 代号 | 壳体材料 | |||||||
强度 | 密封 | 碳钢 | 304不锈钢 | 316不锈钢 | 合金钢 | |||||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 材料 | 25或WCB | CF8、304 | CF3、304L | CF8M、316 | CF3M、316L | WC6 | WC9 |
2.5 | 3.8 | 2.75 | 工作温度 | 425℃ | 200℃ | 200℃ | 552℃ | 593℃ | ||
4.0 | 6 | 4.4 | ||||||||
6.4 | 9.6 | 7.4 | 适用介质 |
水、汽、 油品等 |
硝酸等 |
强氧化性 介质 |
醋酸等 | 尿素等 | 水、汽、油品等 | |
10 | 15 | 11 |
进口焊接截止阀外形尺寸
PN16,25 |
|
PN40 |
|
PN64,100 | ||||||||||||
DN | D | L | H | D0 | DN | D | L | H | D0 | DN | D | L | H | D0 | ||
15 | 25 | 130 | 236 | 120 | 15 | 25 | 130 | 236 | 120 | 15 | 29 | 170 | 195 | 100 | ||
20 | 29 | 150 | 242 | 120 | 20 | 29 | 150 | 242 | 120 | 20 | 32 | 190 | 228 | 120 | ||
25 | 32 | 160 | 280 | 160 | 25 | 36 | 160 | 281 | 120 | 25 | 38 | 210 | 250 | 160 | ||
32 | 45 | 180 | 290 | 160 | 32 | 46 | 180 | 290 | 160 | 32 | 48 | 230 | 326 | 200 | ||
40 | 60 | 200 | 330 | 200 | 40 | 65 | 200 | 330 | 200 | 40 | 70 | 260 | 359 | 240 | ||
50 | 78 | 230 | 350 | 240 | 50 | 79 | 230 | 350 | 240 | 50 | 79 | 300 | 418 | 280 | ||
65 | 90 | 290 | 400 | 280 | 65 | 90 | 290 | 400 | 280 | 65 | 90 | 340 | 448 | 320 | ||
80 | 110 | 310 | 430 | 320 | 80 | 110 | 310 | 430 | 320 | 80 | 110 | 380 | 519 | 400 | ||
100 | 136 | 350 | 465 | 360 | 100 | 135 | 350 | 465 | 360 | 100 | 138 | 430 | 630 | 450 | ||
125 | 164 | 400 | 526 | 400 | 125 | 164 | 400 | 526 | 400 | 125 | 168 | 500 | 660 | 480 | ||
150 | 190 | 480 | 605 | 400 | 150 | 190 | 480 | 620 | 450 | 150 | 195 | 550 | 683 | 500 |
进口焊接截止阀用途:广泛应用于给药厂、冶金、蒸汽系统、热油系统、石油、化工、锅炉行业等行业,尤其用在电厂超高温高压一次门及排污门,是现代工业中理想的通用管道控制部件。