美国VETI/威迪品牌进口柱塞阀是由一个不锈钢柱塞、上下两只富弹性密封圈及一个金属隔框组成,密封圈是柱塞阀的关键零件,它由聚四氟乙烯、石墨、高弹性胶等组成,经百万次往复运动测试,仍可提供良好的密封性能,当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。
进口柱塞阀性能特点
耐磨、回弹性好;
具有良好复原特性;
开启力矩小,适用介质广;
密封面积大,性能可靠;
阀门启闭稳定,维修方便;
阀瓣有导向套的定位,在压力急剧变化时柱塞不会产生振动与旋转。
进口柱塞阀工作原理
进口柱塞阀的密封效锅由柱塞与密封圈紧密配合来达到,柱塞插在两只密封圈中,开关柱塞阀时,柱塞在密封圈中缓慢移动,接触面几乎不磨损,关闭时,柱塞插入下密封圈,截断流道;开启时,柱塞虽然脱离下密封圈,但仍藏在上密封圈内,保持与外界隔离,不致发生泄漏。
进口柱塞阀性能规范
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 6.0 | 7.1 | 11.0 | |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 4.4 | 9.6 | 15.0 | |
适用温度(℃) | ≤300℃ | |||||
材料 | 阀体、柱塞、阀盖、支架 | WCB,CF8,CF3 | ||||
填料 | 柔性石墨,聚四氟乙烯 | |||||
手轮 | QT450-10 | |||||
阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 | |||||
阀杆 | 2Cr13,304SS | |||||
垫片 | 柔性石墨 |
进口柱塞阀主要连接、结构尺寸
DN(mm) 尺寸(mm) |
PN16 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
重量(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42 | 55 | 90 | 142 | 210 | 290 | 500 |
|
DN(mm) 尺寸(mm) |
PN25 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 533 | 622 | 711 | 838 | 914 |
H | 170 | 190 | 210 | 240 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | 440 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
W | 100 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 330 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
重量(千克) |
3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42.5 | 57 | 91 | 150 | 220 | 300 | 550 |
|
DN(mm) 尺寸(mm) |
PN40 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 540 | 780 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
D1 | 39 | 50 | 57 | 65 | 75 | 87 | 109 | 120 | 149 | 175 | 203 | 259 | 312 | 363 | 421 | 473 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 |
n-φ |
4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-30 | 12-34 | 16-34 | 16-34 |
16-41 |